本赛季数据
31出场
1080分钟
1进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 72.2% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 254 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 4 | 181 | 0 | 0 | 6.60 |
| 法国杯 | 1 | 64 | 0 | 0 | 6.20 |
| 法国足球甲级联赛 | 24 | 683 | 1 | 0 | 6.52 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 152 | 0 | 0 | 6.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-23 | FC Cartagena | 维也纳快速 | — |
| 2024-02-06 | FC Cartagena | 维也纳快速 | 租借 |
| 2022-08-01 | 卡尔马FF | FC Cartagena | — |
| 2025-07-10 | Rapid | 尼斯 | Transfer |
| 2025-07-10 | 维也纳快速 | 尼斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。