本赛季数据
30出场
2103分钟
3进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 579 |
| 抢断 | 43 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 119 | 0 | 0 | 7.00 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰甲级联赛 | 27 | 1984 | 3 | 1 | 6.70 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。