本赛季数据
7出场
489分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 272 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 5 | 401 | 1 | 0 | 7.26 |
| Liga MX | 2 | 88 | 0 | 0 | 6.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Necaxa | Necaxa | € 2.6M |
| 2024-06-27 | 河床 | Necaxa | 租借 |
| 2021-02-12 | Deportivo Cali | 河床 | € 1.5M |
| 2019-02-08 | Platense | Deportivo Cali | — |
| 2025-04-09 | 河床 | Necaxa | Transfer |
| 2025-07-01 | Pachuca | Necaxa | 租借 |
| 2025-06-02 | Necaxa | Pachuca | 租借 |
| 2025-05-31 | Necaxa | Pachuca | 租借 |
| 2025-06-29 | Pachuca | Necaxa | 租借 |
| 2026-01-05 | Necaxa | 克鲁斯蓝 | Transfer |
| 2026-01-04 | Necaxa | 克鲁斯蓝 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。