本赛季数据
66出场
3560分钟
1进球
4助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 36.8% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 1409 |
| 抢断 | 87 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 23 | 1024 | 1 | 2 | 6.76 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 7 | 617 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧足联欧洲联赛 | 6 | 367 | 0 | 0 | 6.67 |
| 英格兰足球超级联赛 | 27 | 1507 | 0 | 2 | 6.92 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 阿伯丁 | 流浪者 | 自由转会 |
| 2022-01-01 | 凯尔蒂哈茨 | 阿伯丁 | — |
| 2020-09-25 | 阿伯丁 | 布里金 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。