本赛季数据
16出场
935分钟
9进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 58.6% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 382 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 2 | 114 | 0 | 0 | 6.90 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.30 |
| 美国职业足球大联盟 | 13 | 809 | 9 | 1 | 7.28 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 格雷米奥 | 迈阿密国际 | 自由转会 |
| 2023-01-10 | Club Nacional | 格雷米奥 | 自由转会 |
| 2022-07-27 | 马德里竞技 | Club Nacional | 自由转会 |
| 2020-09-24 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 自由转会 |
| 2014-07-15 | 利物浦 | 巴塞罗那 | € 81M |
| 2011-01-28 | 阿贾克斯 | 利物浦 | € 26.5M |
| 2007-08-01 | 格罗宁根 | 阿贾克斯 | € 7.5M |
| 2006-07-01 | Club Nacional | 格罗宁根 | € 800K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。