本赛季数据
11出场
400分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 68 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.70 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 2 | 90 | 0 | 1 | 6.50 |
| 英乙联赛 | 8 | 220 | 1 | 0 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 哈德斯菲尔德 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
| 2022-11-04 | 布拉德福德 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2022-07-01 | 哈德斯菲尔德 | 布拉德福德 | 租借 |
| 2022-06-01 | 韦尔港 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2020-12-25 | 吉斯利足球俱乐部 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2020-10-23 | 哈德斯菲尔德 | 吉斯利足球俱乐部 | 租借 |
| 2020-09-01 | 哈罗盖特镇 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2020-01-17 | 哈德斯菲尔德 | 哈罗盖特镇 | 租借 |
| 2019-10-31 | Huddersfield Town U18 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2025-01-07 | 哈德斯菲尔德 | 弗利特伍德镇 | Transfer |
| 2025-03-11 | 弗利特伍德镇 | 奥尔德姆 | Transfer |
| 2026-01-22 | 奥尔德姆 | Brackley Town | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。