本赛季数据
29出场
769分钟
6进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 94 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛 | 3 | 84 | 2 | 0 | 7.25 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 8 | 383 | 3 | 0 | — |
| 葡萄牙杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.40 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.38 |
| 葡萄牙足球甲级联赛 | 8 | 230 | 1 | 3 | 7.07 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 本菲卡 | 阿罗卡 | 租借 |
| 2024-07-01 | 法马利康 | 本菲卡 | — |
| 2023-07-01 | 本菲卡 | 法马利康 | 租借 |
| 2023-01-23 | 本菲卡 | 沃特福德 | 租借 |
| 2025-07-01 | 阿罗卡 | 本菲卡 | 租借 |
| 2025-06-29 | 阿罗卡 | 本菲卡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。