本赛季数据
10出场
775分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 203 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Oceania | 5 | 422 | 1 | 0 | — |
| 世界杯 | 3 | 269 | 0 | 0 | 6.93 |
| 友谊赛 | 2 | 84 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 诺丁汉森林 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
| 2024-06-27 | FK Crvena Zvezda | 诺丁汉森林 | € 5.5M |
| 2023-07-01 | 哥本哈根 | FK Crvena Zvezda | 自由转会 |
| 2022-07-01 | HB Koge | 哥本哈根 | — |
| 2021-08-31 | 哥本哈根 | HB Koge | 租借 |
| 2021-08-28 | 哥本哈根 | 哥本哈根 | — |
| 2020-11-22 | Team Wellington | 哥本哈根 | — |
| 2025-08-20 | 诺丁汉森林 | Swansea City | Transfer |
| 2025-08-20 | Ashington AFC | 斯旺西 | Transfer |
| 2025-07-01 | 奥林匹亚科斯 | Ashington AFC | 租借 |
| 2025-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2025-06-29 | 奥林匹亚科斯 | 诺丁汉森林 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。