本赛季数据
44出场
2810分钟
8进球
5助攻
5黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 72 |
| 射正次数 | 32 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 830 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 2 | 42 | 0 | 1 | 6.95 |
| 英乙联赛 | 41 | 2678 | 8 | 4 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 哈特尔普尔 | 奥尔德姆 | 自由转会 |
| 2021-09-16 | 伯顿阿尔比恩 | 哈特尔普尔 | — |
| 2020-11-10 | 切斯特菲尔德 | Aldershot Town | 自由转会 |
| 2019-08-16 | 雷克瑟姆 | 切斯特菲尔德 | — |
| 2019-04-29 | Maidenhead | 雷克瑟姆 | — |
| 2019-02-15 | 雷克瑟姆 | Maidenhead | 租借 |
| 2018-07-01 | 吉斯利足球俱乐部 | 雷克瑟姆 | 自由转会 |
| 2018-02-20 | 吉斯利足球俱乐部 | FC Halifax Town | 租借 |
| 2017-10-02 | Oxford City | 吉斯利足球俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。