本赛季数据
30出场
2224分钟
0进球
5助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 801 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 177 | 0 | 0 | 7.25 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 28 | 2047 | 0 | 5 | 6.49 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 锡塔德幸运 | — |
| 2021-08-26 | 萨格勒布迪纳摩 | 锡塔德幸运 | 租借 |
| 2021-07-01 | Rio Ave | 萨格勒布迪纳摩 | — |
| 2020-08-29 | 萨格勒布迪纳摩 | Rio Ave | 租借 |
| 2020-08-03 | 法马利康 | 萨格勒布迪纳摩 | — |
| 2020-01-08 | 萨格勒布迪纳摩 | 法马利康 | 租借 |
| 2019-06-27 | 诺里奇 | 萨格勒布迪纳摩 | — |
| 2016-01-08 | 萨格勒布迪纳摩 | 诺里奇 | — |
| 2013-07-01 | CFR1907克卢日 | 萨格勒布迪纳摩 | € 3M |
| 2012-07-01 | Rio Ave | CFR1907克卢日 | 自由转会 |
| 2011-08-01 | Rio Ave | União de Leiria | 租借 |
| 2011-07-21 | 波尔图 | Rio Ave | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。