本赛季数据
28出场
1045分钟
3进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 30.8% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 257 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 133 | 0 | 0 | 6.90 |
| 荷兰乙级联赛 | 26 | 912 | 3 | 2 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 瓦朗谢讷 | 洛里昂 | — |
| 2024-02-01 | 洛里昂 | 瓦朗谢讷 | 租借 |
| 2022-09-01 | 沙托鲁 | 洛里昂 | — |
| 2025-09-02 | 洛里昂 | TOP Oss | Transfer |
| 2025-07-01 | 拉瓦勒 | 洛里昂 | 租借 |
| 2024-08-26 | 洛里昂 | 拉瓦勒 | 租借 |
| 2025-06-29 | 拉瓦勒 | 洛里昂 | 租借 |
| 2025-09-02 | 洛里昂 | FC奥斯 | Transfer |
| 2025-09-01 | 洛里昂 | FC奥斯 | Transfer |
| 2025-08-31 | 洛里昂 | FC奥斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。