本赛季数据
45出场
2490分钟
2进球
5助攻
6黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 37.9% |
| 关键传球 | 33 |
| 传球总数 | 1178 |
| 抢断 | 60 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 2 | 59 | 0 | 0 | 6.60 |
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 友谊赛 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.70 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 340 | 1 | 0 | 7.00 |
| 英格兰足球超级联赛 | 31 | 1724 | 1 | 4 | 6.67 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 354 | 0 | 1 | 6.78 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。