本赛季数据
2出场
180分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 54 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | 克鲁 | 沃尔索尔 | 自由转会 |
| 2020-08-27 | Luton | 克鲁 | 自由转会 |
| 2020-01-03 | 唐卡斯特 | Luton | — |
| 2019-09-02 | Luton | 唐卡斯特 | 租借 |
| 2019-09-01 | 布莱克浦 | Luton | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 维冈 | 布莱克浦 | — |
| 2018-02-01 | 罗奇代尔 | 维冈 | — |
| 2017-08-31 | 维冈 | 罗奇代尔 | 租借 |
| 2014-08-01 | 西布朗 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2014-01-05 | 吉林汉姆 | 西布朗 | — |
| 2012-11-22 | 西布朗 | 特兰米尔 | 租借 |
| 2025-07-01 | 沃尔索尔 | 奥尔德姆 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。