本赛季数据
18出场
1489分钟
0进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 724 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球乙级联赛 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.20 |
| 德国足球乙级联赛 | 17 | 1468 | 0 | 3 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 荷尔斯泰因基尔 | — |
| 2024-08-27 | 荷尔斯泰因基尔 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 |
| 2025-07-01 | 荷尔斯泰因基尔 | 汉诺威96 | Transfer |
| 2025-06-29 | 德累斯顿迪纳摩 | 荷尔斯泰因基尔 | 租借 |
| 2026-01-01 | 汉诺威96 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 |
| 2026-06-30 | 汉诺威96 | 德累斯顿迪纳摩 | Transfer |
| 2026-06-29 | 德累斯顿迪纳摩 | 汉诺威96 | 租借 |
| 2026-06-29 | 汉诺威96 | 德累斯顿迪纳摩 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。