本赛季数据
73出场
5989分钟
4进球
5助攻
16黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 33 |
| 传球总数 | 2042 |
| 抢断 | 103 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 38 | 3342 | 2 | 5 | 6.83 |
| 英格兰足球超级联赛 | 29 | 2189 | 1 | 0 | 6.71 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 6 | 458 | 1 | 0 | 6.32 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 自由转会 |
| 2019-06-09 | 沃尔索尔 | 利文斯顿 | 自由转会 |
| 2017-06-26 | 艾尔联 | 沃尔索尔 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 斯坦豪斯穆尔 | 艾尔联 | — |
| 2013-07-01 | 马瑟韦尔 | 斯坦豪斯穆尔 | — |
| 2013-03-15 | 马瑟韦尔 | 斯坦豪斯穆尔 | 租借 |
| 2012-08-18 | 马瑟韦尔 | 邓巴顿 | 租借 |
| 2012-03-30 | 马瑟韦尔 | 斯坦豪斯穆尔 | 租借 |
| 2011-07-01 | 邓巴顿 | 马瑟韦尔 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。