本赛季数据
36出场
3009分钟
1进球
1助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 30.8% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 1348 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 12 | 1094 | 1 | 1 | 6.99 |
| Copa Do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| World Cup | 5 | 390 | 0 | 0 | 6.35 |
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 335 | 0 | 0 | 7.10 |
| 美国职业足球大联盟 | 2 | 183 | 0 | 0 | 6.90 |
| Serie A | 10 | 917 | 0 | 0 | 6.74 |
| Friendlies | 3 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | FC Krasnodar | Atletico-MG | € 1.1M |
| 2023-01-01 | Atletico-MG | FC Krasnodar | — |
| 2022-03-14 | FC Krasnodar | Atletico-MG | 租借 |
| 2022-01-07 | Atletico-MG | FC Krasnodar | € 8M |
| 2020-07-02 | 里尔 | Atletico-MG | € 3M |
| 2019-01-07 | 里尔 | Boca Juniors | 租借 |
| 2018-08-14 | 里尔 | 塞尔塔 | 租借 |
| 2017-01-31 | Cerro Porteno | 里尔 | € 2.5M |
| 2026-07-11 | Atletico-MG | 亚特兰大联 | 自由转会 |
| 2026-07-12 | Atletico-MG | 亚特兰大联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。