本赛季数据
26出场
2224分钟
8进球
3助攻
11黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 51 |
| 射正次数 | 24 |
| 射正率 | 47.1% |
| 关键传球 | 77 |
| 传球总数 | 992 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.60 |
| 巴西杯 | 2 | 171 | 0 | 0 | 7.40 |
| 南美解放者杯 | 6 | 515 | 4 | 1 | 7.87 |
| 意甲 | 17 | 1526 | 4 | 2 | 7.21 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。