本赛季数据
11出场
657分钟
3进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 80% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 74 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 6 | 431 | 3 | 1 | 7.06 |
| 友谊赛 | 2 | 76 | 0 | 0 | 6.20 |
| 非洲国家杯 | 3 | 150 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CFR Pforzheim | 莱比锡化学 | — |
| 2017-01-31 | 奥尔巴赫 | 科隆 | — |
| 2015-07-01 | 哈勒舍尔足球俱乐部 | 奥尔巴赫 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。