本赛季数据
31出场
1322分钟
9进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 49 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 46.9% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 206 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一联赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.87 |
| 第一联赛 | 28 | 1052 | 9 | 1 | 7.29 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Defensa Y Justicia | 贝罗埃 | — |
| 2024-01-23 | 贝罗埃 | Defensa Y Justicia | 租借 |
| 2023-07-13 | 竞技俱乐部 | 贝罗埃 | — |
| 2023-01-13 | 竞技俱乐部 | 托伦斯 | 租借 |
| 2023-01-01 | Chacarita Juniors | 竞技俱乐部 | — |
| 2022-01-06 | 竞技俱乐部 | Chacarita Juniors | 租借 |
| 2025-08-07 | 贝罗埃 | 索菲亚中央陆军 | Transfer |
| 2025-08-05 | 贝罗埃 | 索菲亚中央陆军 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。