本赛季数据
29出场
2315分钟
0进球
3助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 21.4% |
| 关键传球 | 35 |
| 传球总数 | 1269 |
| 抢断 | 53 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 233 | 0 | 0 | 7.20 |
| 比利时甲级联赛 | 27 | 2082 | 0 | 3 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 塞维利亚 | 安德莱赫特 | 自由转会 |
| 2024-07-01 | 安德莱赫特 | 塞维利亚 | — |
| 2023-08-16 | 塞维利亚 | 安德莱赫特 | 租借 |
| 2023-07-01 | 马略卡 | 塞维利亚 | — |
| 2023-01-30 | 塞维利亚 | 马略卡 | 租借 |
| 2022-07-11 | 塞维利亚 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
| 2021-08-14 | 云达不莱梅 | 塞维利亚 | € 5.5M |
| 2017-07-01 | 哥本哈根 | 云达不莱梅 | € 4.5M |
| 2015-01-01 | 哥德堡 | 哥本哈根 | € 1.3M |
| 2013-01-06 | 布洛马波卡纳IF | 哥德堡 | € 350K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。