本赛季数据
57出场
3398分钟
7进球
7助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 41 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 51.2% |
| 关键传球 | 56 |
| 传球总数 | 1107 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship | 2 | 81 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 3 | 178 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 5 | 331 | 0 | 0 | 6.74 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 33 | 2044 | 2 | 4 | 6.86 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 14 | 764 | 5 | 3 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 圣路易斯城 | 维堡 | — |
| 2023-08-30 | 圣路易斯城 | 维堡 | 租借 |
| 2022-07-11 | 桑德捷斯基 | 圣路易斯城 | — |
| 2025-07-15 | 维堡 | 阿尔克马尔 | Transfer |
| 2025-07-13 | 维堡 | 阿尔克马尔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。