本赛季数据
37出场
1072分钟
3进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 30.8% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 363 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 111 | 0 | 0 | 6.36 |
| 米内罗甲级联赛 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.20 |
| 南美杯 | 2 | 62 | 0 | 0 | 6.80 |
| 意甲 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.30 |
| 巴西杯 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.30 |
| 职业联赛 | 20 | 507 | 2 | 1 | 6.94 |
| 亚足联冠军联赛二级联赛 | 7 | 347 | 1 | 0 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 国民竞技 | 米内罗竞技 | — |
| 2025-07-10 | 米内罗竞技 | 阿尔瓦斯勒足球俱乐部 | 租借 |
| 2026-02-12 | 米内罗竞技 | 阿尔瓦斯勒足球俱乐部 | Transfer |
| 2026-02-13 | 米内罗竞技 | 阿尔瓦斯勒足球俱乐部 | Transfer |
| 2026-02-12 | 阿尔瓦斯勒足球俱乐部 | 米内罗竞技 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。