本赛季数据
67出场
2222分钟
2进球
4助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 40.9% |
| 关键传球 | 51 |
| 传球总数 | 1517 |
| 抢断 | 98 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一级别联赛 | 3 | 120 | 0 | 0 | 6.80 |
| 丹麦杯 | 32 | 947 | 1 | 1 | 6.84 |
| 荷兰杯 | 1 | 105 | 0 | 0 | 7.50 |
| 荷兰乙级联赛 | 31 | 1050 | 1 | 3 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | PSV埃因霍温 | 奥尔堡 | 自由转会 |
| 2024-06-30 | PSV埃因霍温U21青年队 | 奥尔堡 | 自由转会 |
| 2025-08-07 | 奥尔堡 | ADO海牙 | Transfer |
| 2025-08-05 | 奥尔堡 | ADO海牙 | - |
| 2025-08-06 | 奥尔堡 | ADO海牙 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。