本赛季数据
40出场
2407分钟
4进球
6助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 48.5% |
| 关键传球 | 48 |
| 传球总数 | 687 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士杯 | 5 | 259 | 0 | 0 | 6.52 |
| 超级联赛 | 35 | 2148 | 4 | 6 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 伯尔尼年轻人 | 赫尔蒙德体育 | 租借 |
| 2024-07-01 | 瓦杜兹 | 伯尔尼年轻人 | — |
| 2023-07-03 | 伯尔尼年轻人 | 瓦杜兹 | 租借 |
| 2025-07-01 | 赫尔蒙德体育 | 伯尔尼年轻人 | 租借 |
| 2025-06-29 | 赫尔蒙德体育 | 伯尔尼年轻人 | 租借 |
| 2025-07-24 | 伯尔尼年轻人 | 温特图尔足球俱乐部 | Transfer |
| 2025-07-23 | 伯尔尼年轻人 | 温特图尔足球俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。