本赛季数据
35出场
1801分钟
2进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 52.6% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 850 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 118 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧足联欧洲联赛 | 6 | 257 | 1 | 0 | 6.70 |
| 英超联赛 | 9 | 236 | 0 | 1 | 6.49 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 17 | 1174 | 1 | 1 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | Celta de Vigo | 狼队 | Transfer |
| 2025-06-20 | 塞尔塔 | 狼队 | Transfer |
| 2025-06-30 | 塞尔塔 | 狼队 | Transfer |
| 2026-01-25 | 狼队 | 塞尔塔 | 租借 |
| 2026-06-29 | 塞尔塔 | 狼队 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。