本赛季数据
7出场
95分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 18 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲级联赛 | 7 | 95 | 1 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-24 | Yangon United | 帕特罗纳图 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | Deportivo Pereira | 布卡拉曼加 | — |
| 2021-08-12 | 上拿撒勒工人 | Deportivo Pereira | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 德尔芬体育俱乐部 | 上拿撒勒工人 | — |
| 2020-01-02 | Central Cordoba de Santiago | 德尔芬体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2019-07-17 | 费伦斯 | Central Cordoba de Santiago | 自由转会 |
| 2017-07-07 | Santa Fe | 费伦斯 | — |
| 2017-01-01 | Once Caldas | Santa Fe | — |
| 2015-07-23 | 独立队 | Rosario Central | — |
| 2015-02-07 | Rosario Central | 独立队 | 租借 |
| 2014-08-05 | 波特兰伐木者 | Rosario Central | € 1.2M |
| 2014-01-02 | 波特兰伐木者 | Olimpo Bahia Blanca | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。