本赛季数据
35出场
1413分钟
2进球
3助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 55% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 412 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 亚足联U20亚洲杯 | 1 | 69 | 0 | 0 | 7.00 |
| 韩国职业足球甲级联赛 | 12 | 69 | 0 | 0 | 7.00 |
| 荷兰杯 | 1 | 73 | 0 | 0 | 6.90 |
| 荷兰乙级联赛 | 15 | 1101 | 1 | 3 | 6.68 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 6 | 101 | 1 | 0 | 6.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | Daejeon | 布莱顿 | Transfer |
| 2025-07-01 | 大田市民 | 布莱顿 | Transfer |
| 2025-07-15 | 布莱顿 | 精英队 | 租借 |
| 2026-01-07 | 精英队 | 布莱顿 | 租借 |
| 2026-01-08 | 布莱顿 | 多德雷赫特 | 租借 |
| 2026-06-29 | 多德雷赫特 | 布莱顿 | 租借 |
| 2026-07-04 | 布莱顿 | 马格德堡第一俱乐部 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。