本赛季数据
20出场
800分钟
5进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 37.9% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 261 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 20 | 800 | 5 | 2 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-29 | 斯莱戈流浪者 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2022-01-24 | 福尔柯克 | 斯莱戈流浪者 | 自由转会 |
| 2020-08-05 | 哈特尔普尔 | 福尔柯克 | — |
| 2019-01-14 | 邓弗姆林 | 哈茨 | — |
| 2018-08-31 | 哈茨 | 邓弗姆林 | 租借 |
| 2018-07-01 | Queen's Park | 哈茨 | — |
| 2018-01-26 | 哈茨 | Queen's Park | 租借 |
| 2017-08-26 | 圣帕特里克竞技 | 哈茨 | — |
| 2024-07-28 | 切尔滕纳姆 | 圣帕特里克竞技 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。