本赛季数据
69出场
5888分钟
0进球
0助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 29.2% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 3529 |
| 抢断 | 134 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 36 | 3006 | 0 | 0 | 6.92 |
| 英格兰足球超级联赛 | 33 | 2882 | 0 | 0 | 7.16 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 自由转会 |
| 2020-01-31 | 圣米伦 | 希伯尼安 | — |
| 2018-07-01 | 帕尔蒂克 | 圣米伦 | 自由转会 |
| 2017-08-31 | 切斯特菲尔德 | 帕尔蒂克 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 邓迪 | 切斯特菲尔德 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 邓巴顿 | 邓迪 | 自由转会 |
| 2013-02-01 | 圣米伦 | 邓巴顿 | 自由转会 |
| 2012-09-19 | 女王公园 | 圣米伦 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。