本赛季数据
37出场
3038分钟
4进球
12助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 37% |
| 关键传球 | 58 |
| 传球总数 | 903 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土甲联赛 | 37 | 3038 | 4 | 12 | 7.04 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 里泽体育 | 根克勒比利吉 | 自由转会 |
| 2023-02-04 | 科尼亚体育 | 里泽体育 | 自由转会 |
| 2022-01-21 | 安塔利亚体育 | 科尼亚体育 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | Aves | 安塔利亚体育 | 自由转会 |
| 2019-06-30 | 安塔利亚体育 | Aves | — |
| 2019-01-31 | Aves | 安塔利亚体育 | 租借 |
| 2017-01-26 | 波尔蒂芒人 | 慕尼黑1860 | — |
| 2016-07-01 | U. Madeira | 波尔蒂芒人 | — |
| 2015-07-02 | Varzim | U. Madeira | — |
| 2013-07-01 | Valenciano | Varzim | 自由转会 |
| 2025-07-10 | 根克勒比利吉体育俱乐部 | 埃森勒埃罗克斯波尔 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。