本赛季数据
17出场
171分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 112 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利足球甲级联赛 | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 171 | 0 | 0 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 乌塔阿拉德 | 杰尔ETO足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2022-09-05 | 庞费拉迪纳 | 乌塔阿拉德 | — |
| 2021-08-28 | 布加勒斯特迪纳摩 | 庞费拉迪纳 | — |
| 2020-10-02 | 苏维埃之翼 | 布加勒斯特迪纳摩 | 自由转会 |
| 2018-08-21 | Anzhi | 苏维埃之翼 | € 400K |
| 2018-01-23 | 布加勒斯特迪纳摩 | Anzhi | € 400K |
| 2017-07-01 | 赫塔菲 | 布加勒斯特迪纳摩 | — |
| 2016-07-28 | 布加勒斯特迪纳摩 | 赫塔菲 | 租借 |
| 2015-09-07 | Pandurii TG JIU | 布加勒斯特迪纳摩 | — |
| 2013-01-07 | Gloria Bistrita | Pandurii TG JIU | 自由转会 |
| 2009-07-01 | Gloria Bistrita | — | |
| 2008-07-02 | Gloria Bistrita | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。