本赛季数据
12出场
1080分钟
1进球
0助攻
3黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷全国甲级联赛 | 12 | 1080 | 1 | 0 | — |
| 阿根廷杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 联合商人 | 查卡里塔青年 | 自由转会 |
| 2024-01-02 | 帕特罗纳图 | 联合商人 | 自由转会 |
| 2022-12-26 | 马德林竞技 | 帕特罗纳图 | 自由转会 |
| 2022-01-01 | 拉斐拉竞技 | 马德林竞技 | 自由转会 |
| 2021-02-15 | 马德林竞技 | 拉斐拉竞技 | 自由转会 |
| 2019-08-07 | 达米内镇 | 马德林竞技 | 自由转会 |
| 2017-08-11 | Atletico Venezuela | 达米内镇 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 贝尔格拉诺捍卫者 | Atletico Venezuela | 自由转会 |
| 2016-02-01 | 全男孩 | 贝尔格拉诺捍卫者 | 自由转会 |
| 2015-02-19 | 莫龙体育 | 全男孩 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | Unión Mar del Plata | 莫龙体育 | — |
| 2013-07-14 | 莫龙体育 | Unión Mar del Plata | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。