本赛季数据
23出场
394分钟
1进球
0助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 182 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一级别联赛 | 23 | 394 | 1 | 0 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 兹林 | 阿赫纳民族 | 自由转会 |
| 2023-10-20 | 特拉维夫工人足球俱乐部 | 兹林 | — |
| 2022-07-05 | 西格玛奥洛穆茨 | 特拉维夫工人足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2019-09-08 | 布拉格杜克拉 | 西格玛奥洛穆茨 | — |
| 2019-01-16 | Salamanca UDS | 布拉格杜克拉 | — |
| 2018-07-27 | 格拉纳达 | Salamanca UDS | — |
| 2017-08-19 | 托莱多 | 格拉纳达 | 自由转会 |
| 2016-08-02 | 韦斯卡 | 托莱多 | — |
| 2016-07-01 | 托莱多 | 韦斯卡 | — |
| 2015-08-28 | 韦斯卡 | 托莱多 | 租借 |
| 2015-08-27 | 比利亚雷亚尔 | 韦斯卡 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。