本赛季数据
14出场
825分钟
4进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 269 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 14 | 825 | 4 | 3 | 7.21 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 斯温登镇 | AIK斯德哥尔摩 | — |
| 2024-01-30 | AIK斯德哥尔摩 | 斯温登镇 | 租借 |
| 2021-07-15 | 林肯 | AIK斯德哥尔摩 | — |
| 2021-06-01 | 博尔顿 | 林肯 | — |
| 2021-01-15 | 林肯 | 博尔顿 | 租借 |
| 2020-01-01 | 沃特福德 | 林肯 | — |
| 2019-01-01 | 因弗内斯喀里多尼亚蓟队 | 沃特福德 | 自由转会 |
| 2018-01-27 | 埃尔金城 | 因弗内斯喀里多尼亚蓟队 | — |
| 2017-12-30 | 因弗内斯喀里多尼亚蓟队 | 埃尔金城 | 租借 |
| 2024-07-17 | AIK斯德哥尔摩 | 圣帕特里克竞技 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。